Especificaciones :
| Part No. | Type | Sq. (mm) |
H (mm) |
(mm) |
(mm) |
L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | A | 38.1 | 41 | 68 | 80 | 100 |
| 1446 | A | 38.1 | 46 | 75 | 80 | 100 |
| 1450 | B | 38.1 | 50 | 80 | 80 | 100 |
| 1454 | A | 38.1 | 54 | 85 | 90 | 100 |
| 1455 | B | 38.1 | 55 | 88 | 88 | 100 |
| 1458 | B | 38.1 | 58 | 90 | 90 | 100 |
| 1460 | C | 38.1 | 60 | 95 | 90 | 100 |
| 1463 | C | 38.1 | 63 | 98 | 90 | 100 |
| 1465 | C | 38.1 | 65 | 100 | 90 | 100 |
| 1467 | C | 38.1 | 67 | 100 | 90 | 100 |
| 1470 | C | 38.1 | 70 | 107 | 90 | 110 |
| 1471 | C | 38.1 | 71 | 110 | 90 | 110 |
| 1475 | C | 38.1 | 75 | 115 | 90 | 110 |
| 1477 | C | 38.1 | 77 | 118 | 90 | 110 |
| 1480 | C | 38.1 | 80 | 119 | 90 | 110 |
| 1485 | C | 38.1 | 85 | 130 | 90 | 120 |
| 1490 | C | 38.1 | 90 | 138 | 90 | 130 |
| 1495 | C | 38.1 | 95 | 139 | 90 | 130 |
| 14100 | C | 38.1 | 100 | 148 | 90 | 130 |
| 14105 | C | 38.1 | 105 | 158 | 90 | 140 |
| 14110 | C | 38.1 | 110 | 166 | 90 | 150 |
| 14115 | C | 38.1 | 115 | 173 | 90 | 160 |

