Especificaciones :
| Modelo | Diámetro del tornillo de capacidad | Par de apriete (Nm) (valor de referencia a 0,6 MPa) |
Longitud total (mm) | Calidad (kg) | Tamaño de broca (mm) / unidad cuadrada (mm) |
| YX-180SA | M4 ~ M6 | 20-24 | 220 220 | 1 | 6.35 |
| YX-180SB | M4 ~ M6 | 20-24 | 220 220 | 1 | 6.35 |
| YX-280SA | M6 ~ M8 | 22.5-29 | 232 | 1.06 | 6.35 |
| YX-280SB | M6 ~ M8 | 22.5-29 | 232 | 1.06 | 6.35 |
| YX-380SA | M8 | 29-34 | 232 | 1.25 | 6.35 |
| YX-380SB | M8 | 29-34 | 232 | 1.25 | 6.35 |
| YX-500SA | M8-M10 | 31-40 | 241 | 1.35 | 6.35 |
| YX-500SB | M8-M10 | 31-40 | 241 | 1.35 | 6.35 |
| YX-180S | M4 ~ M6 | 24-28 | 220 220 | 1 | 9.5 |
| YX-280S | M6 ~ M8 | 24-33 | 232 | 1.07 | 9.5 |
| YX-380S | M8 | 32-38 | 232 | 1.25 | 9.5 |
| YX-500S | M8-M10 | 38-46 | 241 | 1.35 | 9.5 |
| YX-700S | M8-M10 | 39-58 | 262 | 1.75 | 9.5 |
![YX-180SA[210]](https://www.mtcs.com.ar/storage/2022/03/YX-180SA210.png)