Especificaciones :
| Degree of freedom | 6 rotating joints | ||
|---|---|---|---|
| Payload | 3kg (6.6lb) | ||
| Weight | 13kg (28.5lb) | ||
| Reach | 630mm (24.8in) | ||
| Joint Range | J1, J2, J4, J5 : ± 360° J3: ± 160° , J6: Infinite | ||
| Joint Speed | J1,J2,J3 : Max 180°/sec J4,J5,J6: Max 360°/sec | ||
| Linear Speed(Typical) | 1m/s (39.4 in/s) | ||
| Repeatability | ±0.05mm | ||
| IP LEVEL | IP64 | ||
| I/O port | Control-Box | Tool Conn | |
| Digital In/Out | 16 / 16 | 2 / 2 | |
| Analog In | 2 | 2 | |
| EtherCAT | – | 1 | |
| Safety/Emergency | Yes | – | |
| Footprint | Ø128 mm | ||
| Cable Length | Robot to Controller : 6m, T/P to Controller: 5m (Need Chinese translation) | ||
| Control Box Size | 450 mm x 560 mm x 223 mm (W x H x D) | ||
| Communication | TCP/IP, Modbus/TCP | ||
| Power Supply | 100-240 VAC, 50-60Hz (1kW) | ||
| Ambient Temperature | 0 ˚C ~ 50 ˚C | ||
| Safety | EN ISO 13849-1 Cat.3, PL d / EN ISO 10218-1, CE MD, KCs | ||
HCR Software Rodi
El software de robot HCR de Hanwha Robotics, Rodi, es fácil de usar para cualquier persona gracias a su interfaz de usuario intuitiva
Programable con un simple clic
– Comandos basados en iconos
– Alertas para minimizar errores de programación
Identifique el flujo de movimiento del robot de un vistazo
– Estructura de programa similar a un editor de video
– Visualizado el tiempo de tacto para cada tarea.
Varios métodos para programar
– Guión, estructura de árbol
Las aplicaciones de uso frecuente son más fáciles de programar
– La función de patrón permite hacer más fácil la aplicación de apilamiento, paletización o movimiento circular.

