COMPARE | MODEL | TOP SELLER | TORQUE RANGE MIN | TORQUE RANGE MAX | FREE SPEED | WEIGHT | OUTPUT DRIVE | LENGTH | AIR CONSUMPTION | AIR INLET SIZE | MIN HOSE ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ft/lbs | ft/lbs | 1/min | lbs | in|mm | in | SCFM | in | in | |||
19SPA02B | 3 | 19 | 2800 | 1.41 | Bit & Finder | 9.7 | 1/8 | 1/4 | |||
19SPA02Q | 3 | 19 | 2800 | 1.41 | 1/4” Quick Change | 9.1 | 1/8 | 1/4 | |||
19SPA03B | 3 | 26 | 1900 | 1.41 | Bit & Finder | 9.9 | 1/8 | 1/4 | |||
19SPA03Q | 3 | 26 | 1900 | 1.41 | 1/4” Quick Change | 9.3 | 1/8 | 1/4 | |||
19SPA04B | 3 | 40 | 1100 | 1.3 | Bit & Finder | 9.7 | 1/8 | 1/4 | |||
19SPA04Q | 3 | 40 | 1100 | 1.3 | 1/4” Quick Change | 9.1 | 1/8 | 1/4 | |||
19SPA05B | 3 | 45 | 660 | 1.5 | Bit & Finder | 10.1 | 1/8 | 1/4 | |||
19SPA05Q | 3 | 45 | 660 | 1.5 | 1/4” Quick Change | 9.5 | 1/8 | 1/4 | |||
19SPA06Q | 3 | 45 | 260 | 1.5 | 1/4” Quick Change | 9.5 | 1/8 | 1/4 |
19 Series – Inline – Push-to-Start – Collar Reverse
- El duradero embrague Clecomatic ofrece la mejor repetibilidad de par de su clase y un largo ciclo de calibración
- Mango liviano, ergonómico y duradero diseñado pensando en el operador
- Diseñado para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones, desde el ensamblaje de ritmo rápido hasta la industria aeroespacial
- Material de agarre probado para soportar una variedad de productos químicos industriales
Categoría: Rectos
Descripción