COMPARE | MODEL | TORQUE RANGE MIN | TORQUE RANGE MAX | FREE SPEED | WEIGHT | OUTPUT DRIVE | LENGTH | SIDE TO CENTER | AIR CONSUMPTION | AIR INLET SIZE | MIN HOSE ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ft/lbs | ft/lbs | 1/min | lbs | in|mm | in | in | SCFM | in | in | ||
88RSA-5C-3 | 1.2 | 13.2 | 400 | 2.62 | 3/8” Square Drive | 9.5 | 0.77 | 1/4 | 3/8 | ||
88RSA-5CQ | 1.2 | 13.2 | 400 | 2.62 | 1/4” Hex Quick Change | 9.5 | 0.77 | 1/4 | 3/8 | ||
88RSA-7C-3 | 1.2 | 7.3 | 550 | 2.62 | 3/8” Square Drive | 9.5 | 0.77 | 1/4 | 3/8 | ||
88RSA-7CQ | 1.2 | 7.3 | 550 | 2.62 | 1/4” Hex Quick Change | 9.5 | 0.77 | 1/4 | 3/8 |
88 Series – Inline – Push-to-Start – Push Button Reverse
- El diseño compacto aumenta la productividad, ahorra peso y es fácil de integrar en cualquier entorno de montaje
- Embrague Clecomatic fiable que ofrece precisión de par y repetibilidad constantes
- El motor Cleco es el estándar de la industria en cuanto a durabilidad.
- Fácil de reparar y mantener, con alta intercambiabilidad de piezas con otros productos Cleco
Categoría: Rectos
Descripción