COMPARE | MODEL | TOP SELLER | TORQUE RANGE MIN | TORQUE RANGE MAX | FREE SPEED | WEIGHT | LENGTH | AIR CONSUMPTION | AIR INLET SIZE | MIN HOSE ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ft/lbs | ft/lbs | 1/min | lbs | in | SCFM | in | in | |||
19TCA02Q | 0.4 | 1.5 | 2800 | 1.43 | 8 | 1/4 | 3/8 | |||
19TCA03Q | 0.4 | 2.1 | 1900 | 1.54 | 8.2 | 1/4 | 3/8 | |||
19TCA04Q | ![]() |
0.8 | 3.3 | 1100 | 1.54 | 8 | 1/4 | 3/8 | ||
19TCA05Q | 0.8 | 3.7 | 660 | 1.54 | 8.4 | 1/4 | 3/8 | |||
19TCA06Q | 0.8 | 3.7 | 260 | 1.54 | 8.4 | 1/4 | 3/8 | |||
19TCA07Q | 1.2 | 5 | 660 | 1.54 | 8.4 | 1/4 | 3/8 | |||
19TCA09Q | 1.2 | 6.5 | 470 | 1.72 | 9.3 | 1/4 | 3/8 |
19 Series – Pistol Grip – «T» Handle – Push and Trigger Start
- El duradero embrague Clecomatic ofrece la mejor repetibilidad de par de su clase y un largo ciclo de calibración
- 2 tamaños de empuñadura disponibles para mayor versatilidad
- La palanca de marcha atrás se puede girar para adaptarse a operadores zurdos o diestros
- Diseñado para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones, desde el ensamblaje de ritmo rápido hasta la industria aeroespacial
Categoría: Pistola
Descripción