COMPARE | MODEL | TORQUE RANGE MIN | TORQUE RANGE MAX | FREE SPEED | WEIGHT | OUTPUT DRIVE | LENGTH | SIDE TO CENTER | AIR CONSUMPTION | AIR INLET SIZE | MIN HOSE ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ft/lbs | ft/lbs | 1/min | lbs | in|mm | in | in | SCFM | in | in | ||
88RSAPT-2CQ | 1.2 | 14.7 | 200 | 3.37 | 1/4” Quick Change | 9.8 | 0.81 | 1/4 | 3/8 | ||
88RSAPT-5C-3 | 1.2 | 13.2 | 400 | 3.13 | 3/8” Square Drive | 9 | 0.81 | 1/4 | 3/8 | ||
88RSAPT-5CQ | 1.2 | 13.2 | 400 | 3.13 | 1/4” Quick Change | 9 | 0.81 | 1/4 | 3/8 | ||
88RSAPT-7CQ | 1.2 | 7.3 | 550 | 3.13 | 1/4” Quick Change | 9 | 0.81 | 1/4 | 3/8 |
88 Series – Pistol Grip – Push and Trigger Start – Sliding Knob Reverse
- El diseño compacto aumenta la productividad, ahorra peso y es fácil de integrar en cualquier entorno de montaje
- Embrague Clecomatic fiable que ofrece precisión de par y repetibilidad constantes
- El motor Cleco es el estándar de la industria en cuanto a durabilidad.
- Fácil de reparar y mantener, con alta intercambiabilidad de piezas con otros productos Cleco
Categoría: Pistola
Descripción