MODEL | TORQUE Min Nm |
TORQUE Max Nm |
FREE SPEED 1/min |
WEIGHT Kg |
OUTPUT DRIVE | LENGTH mm |
SIDE TO CENTER mm |
CTBAW153 | 3.6 | 15.0 | 1025 | 1.40 | 3/8″ Sq. | 515 | 14.3 |
CTBAW213 | 5.2 | 21.0 | 735 | 1.40 | 3/8″ Sq. | 515 | 14.3 |
CTBAW273 | 6.8 | 27.0 | 560 | 1.40 | 3/8″ Sq. | 515 | 14.3 |
CTBAW383 | 10.0 | 38.0 | 395 | 1.55 | 3/8″ Sq. | 525 | 16.5 |
CTBAW503 | 13.0 | 50.0 | 285 | 1.60 | 3/8″ Sq. | 534 | 17.0 |
CTBAW653 | 17.0 | 65.0 | 220 | 1.70 | 3/8″ Sq. | 543 | 19.0 |
Conectividad :La sincronización en tiempo real más confiable con sistemas de fabricación e ingenieríaLos valores no incluyen batería. La batería de 2ah pesa 0,43 kg. La batería de 5ah pesa 0,72 kg.
Ergonómico :Elegante y ligero para lo último en comodidad y equilibrio
Velocidad :Mejore su tiempo de producción con las herramientas de ensamblaje inalámbricas más rápidas de su clase
Preciso :Garantiza un ensamblaje crítico para la seguridad con la mejor precisión y repetibilidad de su clase