Especificaciones :
| MODEL | TORQUE RANGE MIN Nm |
TORQUE RANGE MAX Nm |
FREE SPEED 1/min |
DRIVE TYPE | WEIGHT kg |
LENGTH mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 947628A4 | 2 | 12 | 1801 | 3/8″ Square Drive | 5.7 | 542 |
| 947634A6 | 5 | 35 | 681 | 3/8″ Square Drive | 5.7 | 542 |
| 947640A8 | 15 | 53 | 400 | 3/8″ Square Drive | 5.7 | 542 |
| 947646A2 | 25 | 110 | 838 | 1/2″ Square Drive | 8.7 | 581 |
| 947652A4 | 40 | 200 | 472 | 3/4″ Square Drive | 8.7 | 581 |
| 947658A8 | 50 | 300 | 437 | 3/4″ Square Drive | 17.8 | 678 |
| 947664A0 | 100 | 500 | 245 | 1″ Square Drive | 27.1 | 729 |
| 947670A2 | 130 | 660 | 167 | 1″ Square Drive | 27.1 | 729 |
