Especificaciones :
| Modelo | Diámetro del tornillo de capacidad | Par de apriete (Nm) (valor de referencia a 0,6 MPa) |
Longitud total (mm) | Calidad (kg) | Tamaño de broca (mm) / unidad cuadrada (mm) |
| Y-41A | M5 ~ M6 | 7.5-11 | 141 | 0.78 | 6.35 |
| Y-41B | M5 ~ M6 | 7.5-11 | 141 | 0.78 | 6.35 |
| Y-46A | M6 | 17-24 | 156.5 | 0.82 | 6.35 |
| Y-46B | M6 | 17-24 | 156.5 | 0.82 | 6.35 |
| Y-46 | M6 | 20-29 | 156.5 | 0.81 | 9.5 |
| Y-140 | M16 | 160-270 | 226 | 3.1 3.1 | 19.0 |
| Y-40SA | M5 ~ M6 | 7-10 | 229 | 0.84 | 6.35 |
| Y-40SB | M5 ~ M6 | 7-10 | 229 | 0.84 | 6.35 |
![Y-41A[210]](https://www.mtcs.com.ar/storage/2022/03/Y-41A210.png)