COMPARE | MODEL | WEIGHT | LENGTH | AIR INLET SIZE | EXHAUST | FREE SPEED | SHANK DIAMETER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | in | 1/min | in | |||
12L1201-36RT | 0.80 | 165 | 1/4 | Front | 20000 | 1/4 | |
12L1281-36RT | 0.80 | 165 | 1/4 | Rear | 20000 | 1/4 | |
12L1300-36RT | 0.70 | 188 | 1/4 | Front | 30000 | 1/4 | |
12L1380-36RT | 0.70 | 188 | 1/4 | Rear | 30000 | 1/4 | |
12L1381-36RT | 0.70 | 188 | 1/4 | Rear | 25000 | 1/4 |
12-12 Series – Right Angle Routers
Disponible en engranajes y sin engranajes
Múltiples opciones de velocidad y potencia disponibles para encontrar la herramienta adecuada para la aplicación
Categoría: Grinders and Material Remover
Descripción