COMPARE | MODEL | TOP SELLER | COLLET SIZE | HORSEPOWER RANGE | FREE SPEED | ABRASIVE CAPACITY | WEIGHT | LENGTH | AIR INLET SIZE | EXHAUST | COLLET GUARD | TOOL CONFIGURATION | TOOL TERMINATION | TOOL TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/min | kg | mm | in | |||||||||||
12L1000-36 | 1/4 in | 0.3 hp | (0.22 kW) | 30000 | 1/2″ Carbide Burr, 1″ Mounted Wheel | 0.36 | 152 | 1/4 | Front | Yes | Inline | Collet | Die Grinder | ||
12L1000-36M6 | 1/4 in 6 mm | 0.3 hp | (0.22 kW) | 30000 | 1/2″ Carbide Burr, 1″ Mounted Wheel | 0.36 | 152 | 1/4 | Front | Yes | Inline | Collet | Die Grinder | ||
12L1001-36 | 1/4 in | 0.3 hp | (0.22 kW) | 34000 | 1/2″ Carbide Burr, 1″ Mounted Wheel | 0.36 | 152 | 1/4 | Front | Yes | Inline | Collet | Die Grinder | ||
12L1003-36 | 1/4 in | 0.3 hp | (0.22 kW) | 25000 | 1/2″ Carbide Burr, 1″ Mounted Wheel | 0.36 | 152 | 1/4 | Front | Yes | Inline | Collet | Die Grinder | ||
12L1028-36 | 1/4 in | 0.3 hp | (0.22 kW) | 20000 | 1/2″ Carbide Burr, 1″ Mounted Wheel | 0.36 | 152 | 1/4 | Rear | Yes | Inline | Collet | Die Grinder | ||
12L1028-36M6 | 1/4 in 6 mm | 0.3 hp | (0.22 kW) | 20000 | 1/2″ Carbide Burr, 1″ Mounted Wheel | 0.36 | 152 | 1/4 | Rear | Yes | Inline | Collet | Die Grinder | ||
12L1045-36 | 1/4 in | 0.3 hp | (0.22 kW) | 12000 | 1/2″ Carbide Burr, 1″ Mounted Wheel | 0.36 | 152 | 1/4 | Front | Yes | Inline | Collet | Die Grinder | ||
12L1045-36M6 | 1/4 in 6 mm | 0.3 hp | (0.22 kW) | 12000 | 1/2″ Carbide Burr, 1″ Mounted Wheel | 0.36 | 152 | 1/4 | Front | Yes | Inline | Collet | Die Grinder | ||
12L1046-36 | 1/4 in | 0.3 hp | (0.22 kW) | 18000 | 1/2″ Carbide Burr, 1″ Mounted Wheel | 0.36 | 152 | 1/4 | Front | Yes | Inline | Collet | Die Grinder | ||
12L1080-36 | 1/4 in | 0.3 hp | (0.22 kW) | 30000 | 1/2″ Carbide Burr, 1″ Mounted Wheel | 0.36 | 152 | 1/4 | Rear | Yes | Inline | Collet | Die Grinder | ||
12L1080-36M6 | 1/4 in 6 mm | 0.3 hp | (0.22 kW) | 30000 | 1/2″ Carbide Burr, 1″ Mounted Wheel | 0.36 | 152 | 1/4 | Rear | Yes | Inline | Collet | Die Grinder | ||
12L1080-36M6OH | 1/4 in 6 mm | 30000 | 1/2″ Carbide Burr, 1″ Mounted Wheel | 0.36 | 152 | 1/4 | Rear | Yes | Inline | Collet | ||||
12L1080-36OH | 1/4 in | 0.3 hp | (0.22 kW) | 30000 | 1/2″ Carbide Burr, 1″ Mounted Wheel | 0.36 | 152 | 1/4 | Rear | Yes | Inline | Collet | Die Grinder | ||
12L1081-36 | 1/4 in | 0.3 hp | (0.22 kW) | 34000 | 1/2″ Carbide Burr, 1″ Mounted Wheel | 0.36 | 152 | 1/4 | Rear | Yes | Inline | Collet | Die Grinder | ||
12L1081-36M6OH | 1/4 in 6 mm | 0.3 hp | (0.22 kW) | 34000 | 1/2″ Carbide Burr, 1″ Mounted Wheel | 0.36 | 152 | 1/4 | Rear | Yes | Inline | Collet | Die Grinder | ||
12L1082-36 | 1/4 in | 0.3 hp | (0.22 kW) | 25000 | 1/2″ Carbide Burr, 1″ Mounted Wheel | 0.36 | 152 | 1/4 | Rear | Yes | Inline | Collet | Die Grinder | ||
12L1082-36M6 | 1/4 in 6 mm | 0.3 hp | (0.22 kW) | 25000 | 1/2″ Carbide Burr, 1″ Mounted Wheel | 0.36 | 152 | 1/4 | Rear | Yes | Inline | Collet | Die Grinder | ||
12S1008-36 | 1/4 in | 0.3 hp | (0.22 kW) | 20000 | 1/2″ Carbide Burr, 1″ Mounted Wheel | 0.36 | 152 | 1/4 | Front | Yes | Inline | Collet | Die Grinder |
12-10 Series – Die Grinder – 300 Series Collet – Cleco Dotco
- Carcasa compuesta duradera y ergonómica
- Tamaño compacto para un máximo control: fácil acceso a áreas confinadas
- Ideal para trabajos con matrices y moldes, así como para desbarbar
- Amplia selección de velocidades disponibles
- Equipado de serie con palanca de bloqueo
Categoría: Grinders and Material Remover
Descripción