COMPARE | MODEL | TORQUE RANGE MIN | TORQUE RANGE MAX | FREE SPEED | WEIGHT | OUTPUT DRIVE | LENGTH | SIDE TO CENTER | AIR CONSUMPTION | AIR INLET SIZE | MIN HOSE ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ft/lbs | ft/lbs | 1/min | lbs | in|mm | in | in | SCFM | in | in | ||
8RSA-10 | 0.5 | 5.3 | 800 | 2.38 | Bit & Finder | 10.2 | 0.77 | 1/4 | 3/8 | ||
8RSA-10BQ | 0.5 | 5.3 | 800 | 2.38 | 1/4” Hex Quick Change | 9.6 | 0.77 | 1/4 | 3/8 | ||
8RSA-20 | 0.5 | 3.3 | 1800 | 2.12 | Bit & Finder | 9.5 | 0.77 | 1/4 | 3/8 | ||
8RSA-20BQ | 0.5 | 3.3 | 1800 | 2.12 | 1/4” Hex Quick Change | 8.9 | 0.77 | 1/4 | 3/8 | ||
8RSA-30BQ | 0.5 | 2.5 | 2500 | 2.12 | 1/4” Hex Quick Change | 8.9 | 0.77 | 1/4 | 3/8 | ||
8RSA-40BQ | 0.5 | 2 | 3200 | 2.12 | 1/4” Hex Quick Change | 8.9 | 0.77 | 1/4 | 3/8 | ||
8RSA-5BQ | 0.5 | 6.2 | 400 | 2.38 | 1/4” Hex Quick Change | 9.6 | 0.77 | 1/4 | 3/8 | ||
8RSA-7BQ | 0.5 | 6.2 | 550 | 2.38 | 1/4” Hex Quick Change | 9.6 | 0.77 | 1/4 | 3/8 |
8 Series – Inline – Push-to-Start – Push Button Reverse
- El diseño compacto aumenta la productividad, ahorra peso y es fácil de integrar en cualquier entorno de montaje
- Embrague Clecomatic fiable que ofrece precisión de par y repetibilidad constantes
- El motor Cleco es el estándar de la industria en cuanto a durabilidad.
- Fácil de reparar y mantener, con alta intercambiabilidad de piezas con otros productos Cleco
Categoría: Rectos
Descripción