COMPARE | MODEL | TORQUE RANGE MIN | TORQUE RANGE MAX | FREE SPEED | WEIGHT | OUTPUT DRIVE | LENGTH | SIDE TO CENTER | ANGLE HEAD HEIGHT | AIR CONSUMPTION | AIR INLET SIZE | MIN HOSE ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ft/lbs | ft/lbs | 1/min | lbs | in|mm | in | in | in | SCFM | in | in | ||
24RAA11AL3 | 5.0 | 8.0 | 1260 | 2.6 | 3/8 Square Drive | 14.1 | 0.47 | 1.08 | 3/8 | 1/2 | ||
24RAA12AM3 | 5.0 | 9.0 | 1200 | 2.8 | 3/8 Square Drive | 14.2 | 0.52 | 1.16 | 3/8 | 1/2 | ||
24RAA19AM3 | 7.0 | 14.0 | 700 | 3.2 | 3/8 Square Drive | 15 | 0.52 | 1.16 | 3/8 | 1/2 | ||
24RAA23AM3 | 9.0 | 17.0 | 600 | 3.2 | 3/8 Square Drive | 15 | 0.52 | 1.16 | 3/8 | 1/2 |
24 Series – Angle Nutrunner – Clutch Shut-Off – Lever Start – Collar Reverse
- Ligero, ergonómico y fácil de mantener
- Cabezal angular indexable para mayor versatilidad
- El duradero embrague Clecomatic ofrece la mejor repetibilidad de par de su clase y un largo ciclo de calibración
- El motor Cleco de servicio pesado es el estándar de la industria en cuanto a confiabilidad
- Las cuchillas sin aceite reducen la neblina de aceite en el área de trabajo
Categoría: Angulares
Descripción