COMPARE | MODEL | TORQUE RANGE MIN | TORQUE RANGE MAX | FREE SPEED | WEIGHT | OUTPUT DRIVE | LENGTH | SIDE TO CENTER | ANGLE HEAD HEIGHT | AIR CONSUMPTION | AIR INLET SIZE | MIN HOSE ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ft/lbs | ft/lbs | 1/min | lbs | in|mm | in | in | in | SCFM | in | in | ||
55RNAL-2T-4 | 50.0 | 125.0 | 140 | 7.8 | 1/2 Square Drive | 19.3 | 0.88 | 1.97 | 1/2 | 5/8 | ||
55RNAL-3P-4 | 36.0 | 80.0 | 220 | 7.4 | 1/2 Square Drive | 19.1 | 0.72 | 1.63 | 1/2 | 5/8 | ||
55RNAL-3T-4 | 43.0 | 95.0 | 190 | 7.8 | 1/2 Square Drive | 19.3 | 0.88 | 1.97 | 1/2 | 5/8 | ||
55RNAL-4P-4 | 26.0 | 54.0 | 330 | 7.4 | 1/2 Square Drive | 19.1 | 0.72 | 1.63 | 1/2 | 5/8 | ||
55RNAL-4T-4 | 29.0 | 64.0 | 280 | 7.8 | 1/2 Square Drive | 19.3 | 0.88 | 1.97 | 1/2 | 5/8 | ||
75RNAL-2V-4 | 90.0 | 190.0 | 130 | 13.2 | 1/2 Square Drive | 21.9 | 1.09 | 2.50 | 1/2 | 5/8 | ||
75RNAL-2X-6 | 150.0 | 305.0 | 80 | 15 | 3/4 Square Drive | 22.6 | 1.44 | 2.75 | 1/2 | 5/8 | ||
75RNAL-3V-4 | 70.0 | 140.0 | 175 | 13.2 | 1/2 Square Drive | 21.9 | 1.09 | 2.50 | 1/2 | 5/8 | ||
75RNAL-3X-6 | 110.0 | 225.0 | 110 | 15 | 3/4 Square Drive | 22.6 | 1.44 | 2.75 | 1/2 | 5/8 |
55/75 Series – Angle Nutrunner – Clutch Shut-Off – Lever Start – Collar Reverse
- El motor Cleco de servicio pesado es el estándar de la industria en cuanto a confiabilidad
- El duradero embrague Clecomatic ofrece la mejor repetibilidad de par de su clase y un largo ciclo de calibración
- Engranajes planetarios diseñados para cambios de velocidad de herramientas con un mínimo de servicio y reemplazo de piezas
- Los cojinetes de husillo de servicio pesado y los husillos retráctiles estriados reducen la fricción, mejoran la repetibilidad del par y prolongan la vida útil.
- Ajuste de par externo
- Deflector de escape giratorio
Categoría: Angulares
Descripción