COMPARE | MODEL | TOP SELLER | TORQUE RANGE MIN | TORQUE RANGE MAX | FREE SPEED | WEIGHT | OUTPUT DRIVE | LENGTH | SIDE TO CENTER | ANGLE HEAD HEIGHT | AIR CONSUMPTION | AIR INLET SIZE | MIN HOSE ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ft/lbs | ft/lbs | 1/min | lbs | in|mm | in | in | in | SCFM | in | in | |||
34RAA08AL3 | 4.0 | 6.0 | 2060 | 2.69 | 3/8 Square Drive | 14.5 | 0.47 | 1.08 | 3/8 | 1/2 | |||
34RAA11AL3 | 5.0 | 8.0 | 1675 | 2.69 | 3/8 Square Drive | 14.5 | 0.47 | 1.08 | 3/8 | 1/2 | |||
34RAA15AM3 | 7.0 | 11.0 | 1185 | 1.3 | 3/8 Square Drive | 14.6 | 0.52 | 1.16 | 3/8 | 1/2 | |||
34RAA26AH3 | 10.0 | 19.0 | 710 | 3.2 | 3/8 Square Drive | 15.4 | 0.57 | 1.22 | 3/8 | 1/2 | |||
34RAA28AH3 | 10.0 | 20.0 | 580 | 3.31 | 3/8 Square Drive | 15.4 | 0.52 | 1.16 | 3/8 | 1/2 | |||
34RAA33AX3 | 12.0 | 24.0 | 545 | 3.51 | 3/8 Square Drive | 15.5 | 0.67 | 1.36 | 3/8 | 1/2 | |||
34RAA37AX3 | 14.0 | 27.0 | 480 | 3.4 | 3/8 Square Drive | 15.6 | 0.67 | 1.36 | 3/8 | 1/2 | |||
34RAA47AX3 | 17.0 | 35.0 | 385 | 3.4 | 3/8 Square Drive | 15.6 | 0.67 | 1.36 | 3/8 | 1/2 | |||
34RAA68AZ3 | 25.0 | 50 | 255 | 3.7 | 3/8 Square Drive | 16.2 | 0.7 | 1.60 | 3/8 | 1/2 | |||
34RAA68AZ4 | 25.0 | 50 | 255 | 3.7 | 1/2 Square Drive | 16.2 | 0.7 | 1.60 | 3/8 | 1/2 | |||
34RAA75AZ3 | 28.0 | 55 | 155 | 3.9 | 3/8 Square Drive | 17 | 0.7 | 1.60 | 3/8 | 1/2 | |||
34RAA75AZ4 | 28.0 | 55 | 155 | 3.9 | 1/2 Square Drive | 17 | 0.7 | 1.60 | 3/8 | 1/2 |
34 Series – Angle Nutrunner – Clutch Shut-Off – Lever Start – Collar Reverse
- Ligero, ergonómico y fácil de mantener
- Cabezal angular indexable para mayor versatilidad
- El duradero embrague Clecomatic ofrece la mejor repetibilidad de par de su clase y un largo ciclo de calibración
- El motor Cleco de servicio pesado es el estándar de la industria en cuanto a confiabilidad
- Las cuchillas sin aceite reducen la neblina de aceite en el área de trabajo
Categoría: Angulares
Descripción