COMPARE | MODEL | CUTTER FLUTE LENGTH | DRILL DIA |
---|---|---|---|
in | in | ||
33000020 | 0.472 | 0.098 | |
33000025 | 0.472 | 0.118 | |
33000030 | 0.472 | 0.126 | |
33000040 | 0.472 | 0.157 | |
33000125 | 0.315 | 0.098 | |
33000132 | 0.315 | 0.126 | |
33000240 | 0.59 | 0.157 | |
33000248 | 0.59 | 0.189 | |
33000625 | 0.79 | 0.098 | |
33000632 | 0.79 | 0.126 |
Cutters for Flat Offset Angle Drill
- Estas fresas están diseñadas para su uso con la broca angular acodada plana RB 106 con rosca de husillo UNF 10-32 F.
- Recomendado para usar con taladros manuales Dotco
- Se puede utilizar en aluminio.
Categoría: Drilling & Riveting
Descripción