COMPARE | MODEL | INPUT STYLE | SHANK | CUTTER THREAD | STROKE | VACUUM | MOUNTING BASE STYLE | WINDOW STYLE | NOSE INSERT STYLE | DIAMETER MAX | MAX OVERAL LENGTH | MIN OVERAL LENGTH | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | in | in | in | lbs | ||||||||
10040000W | JT1 with Adaptor | 0.28 | M6 x 1 | 0.83 | No | None/Flat Base | Large | None | 1.06 | 5.4 | 4.57 | 0.66 | |
10040050 | JT1 with Adaptor | 0.28 | 1/4″-28 | 0.83 | No | None/Flat Base | Small | None | 1.06 | 5.4 | 4.57 | 0.66 | |
10040200W | JT1 with Adaptor | 0.28 | M6 x 1 | 0.83 | No | None/Flat Base Narrow | Large | None | 1.06 | 5.4 | 4.57 | 0.66 | |
10040210 | JT1 with Adaptor | 0.28 | M6 x 1 | 0.83 | No | None/Flat Base Narrow | Small | Tripod + 3 Nylon Studs | 1.06 | 5.4 | 4.57 | 0.66 | |
10040210W | JT1 with Adaptor | 0.28 | M6 x 1 | 0.83 | No | None/Flat Base Narrow | Large | None | 1.06 | 5.4 | 4.57 | 0.66 | |
10040250 | JT1 with Adaptor | 0.28 | 1/4″-28 | 0.83 | No | None/Flat Base Narrow | Small | None | 1.06 | 5.4 | 4.57 | 0.66 | |
10040250W | JT1 with Adaptor | 0.28 | 1/4″-28 | 0.83 | No | None/Flat Base Narrow | Large | None | 1.06 | 5.4 | 4.57 | 0.66 | |
10040260 | JT1 with Adaptor | 0.28 | 1/4″-28 | 0.83 | No | None | Small | Tripod + 3 Nylon Studs | 1.06 | 5.4 | 4.57 | 0.66 | |
10040260W | JT1 with Adaptor | 0.28 | 1/4″-28 | 0.83 | No | None/Flat Base Narrow | Large | Tripod + 3 Nylon Studs | 1.06 | 5.4 | 4.57 | 0.66 | |
10040405 | JT1 with Adaptor | 0.28 | M6 x 1 | 0.83 | No | Tapped M35 For Nose | Small | Nylon | 1.06 | 5.4 | 4.57 | 0.66 | |
10040405W | JT1 with Adaptor | 0.28 | M6 x 1 | 0.83 | No | Tapped M35 For Nose | Large | Nylon | 1.06 | 5.4 | 4.57 | 0.66 | |
10040455 | JT1 with Adaptor | 0.28 | 1/4″-28 | 0.83 | No | Tapped M35 For Nose | Small | Nylon | 1.06 | 5.4 | 4.57 | 0.66 | |
10040455W | JT1 with Adaptor | 0.28 | 1/4″-28 | 0.83 | No | Tapped M35 For Nose | Large | Nylon | 1.06 | 5.4 | 4.57 | 0.66 | |
10040505 | JT1 with Adaptor | 0.28 | M6 x 1 | 0.83 | No | None | Small | Tripod + 3 Nylon Studs | 1.06 | 5.4 | 4.57 | 0.66 | |
10040505W | JT1 with Adaptor | 0.28 | M6 x 1 | 0.83 | No | None | Large | Tripod + 3 Nylon Studs | 1.06 | 5.4 | 4.57 | 0.66 | |
10040555W | JT1 with Adaptor | 0.28 | 1/4″-28 | 0.83 | No | None | Large | Tripod + 3 Nylon Studs | 1.06 | 5.4 | 4.57 | 0.66 | |
10040600W | JT1 with Adaptor | 0.28 | M6 x 1 | 0.83 | No | None/Flat Base | Large | None | 1.06 | 5.4 | 4.57 | 0.66 | |
10040650 | JT1 with Adaptor | 0.28 | 1/4″-28 | 0.83 | No | None/Flat Base | Small | None | 1.06 | 5.4 | 4.57 | 0.66 | |
10040650W | JT1 with Adaptor | 0.28 | 1/4″-28 | 0.83 | No | None/Flat Base | Large | None | 1.06 | 5.4 | 4.57 | 0.66 | |
10040720 | 3/8″-24 | 0.28 | M6 x 1 | 0.83 | No | None/Flat Base | Small | None | 1.06 | 5.4 | 4.57 | 0.66 | |
10040730 | 3/8″-24 | 0.28 | M6 x 1 | 0.83 | No | None | Small | Tripod + 3 Nylon Studs | 1.06 | 5.4 | 4.57 | 0.66 | |
10040740 | 3/8″-24 | 0.28 | M6 x 1 | 0.83 | No | Tapped M35 For Nose | Small | Nylon | 1.06 | 5.4 | 4.57 | 0.66 | |
10040750 | 3/8″-24 | 0.28 | M6 x 1 | 0.83 | No | None | Small | Tripod + 3 Nylon Studs | 1.06 | 5.4 | 4.57 | 0.66 | |
10040760 | 3/8″-24 | 0.28 | M6 x 1 | 0.83 | No | None/Flat Base | Small | None | 1.06 | 5.4 | 4.57 | 0.66 |
RB 356 HP 21 | RBI 356 HP 21 | RB356 HPI 21 – Microstop Cage
- El adaptador de husillo desmontable proporciona métodos alternativos de uso:
– En combinación con mandril de 3 mordazas.
– Montaje directo en el husillo de la máquina utilizando el cono Jacobs n.º 1 o la opción de entrada roscada de 3/8″-24. Este método proporciona un mayor nivel de concentricidad, a la vez que reduce la longitud y el peso del conjunto de broca/herramienta. Esto da como resultado un mejor rendimiento, una mejora mecanizado y menos fatiga para el operador. - Husillo de acero al cromo-níquel cementado, templado y rectificado montado sobre 3 rodamientos de agujas y un cojinete de empuje.
- Ajuste de profundidad de microstop (1 división de escala = 0,001”).
- El ajuste de profundidad de microstop se mantiene seguro en su lugar mediante una contratuerca con sello. Esta característica patentada permite aflojar fácilmente la contratuerca sin dañar la jaula de perforación.
Categoría: Drilling & Riveting
Descripción