COMPARE | MODEL | WEIGHT | TERMINATION | HORSEPOWER RANGE | SPEED | LENGTH | AIR INLET SIZE | DRILL DIAMETER CAPACITY | EXHAUST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lbs | 1/min | in | in | in | |||||
15L1401-37 | 1 | 5/32″ Chuck | 0.3 hp | (0.22 kW) | 20000 | 6.2 | 1/4 | 1/4 | Front | |
15L1470-37 | 1.2 | 5/32″ Chuck | 0.3 hp | (0.22 kW) | 12000 | 6.9 | 1/4 | 1/4 | Rear | |
15L1471-37 | 1.2 | 5/32″ Chuck | 0.3 hp | (0.22 kW) | 20000 | 6.9 | 1/4 | 1/4 | Rear | |
15L1487-32 | 1.2 | 1/4″-28 i | 0.3 hp | (0.22 kW) | 1500 | 8 | 1/4 | 1/4 | Rear | |
15L1487-36 | 1.2 | 1/4″ Collet | 0.3 hp | (0.22 kW) | 1500 | 8 | 1/4 | 1/4 | Rear | |
15L1487-38 | 1.5 | 1/4″ Chuck | 0.3 hp | (0.22 kW) | 1500 | 8 | 1/4 | 1/4 | Rear | |
15L1488-36 | 1.6 | 1/4″ Collet | 0.3 hp | (0.22 kW) | 2400 | 8.7 | 1/4 | 1/4 | Rear | |
15L1488-38 | 1.5 | 1/4″ Chuck | 0.3 hp | (0.22 kW) | 2400 | 8 | 1/4 | 1/4 | Rear | |
15L1489-32 | 1.6 | 1/4″-28 i | 0.3 hp | (0.22 kW) | 3600 | 8.7 | 1/4 | 1/4 | Rear | |
15L1489-36 | 1.6 | 1/4″ Collet | 0.3 hp | (0.22 kW) | 3600 | 8.7 | 1/4 | 1/4 | Rear | |
15L1489-38 | 1.5 | 1/4″ Chuck | 0.3 hp | (0.22 kW) | 3600 | 8 | 1/4 | 1/4 | Rear | |
15L1489-51 | 1.5 | 3/8″ Chuck | 0.3 hp | (0.22 kW) | 3600 | 8 | 1/4 | 1/4 | Rear |
15L14 Series – Right Angle Drill
- Chuck, Collet y opciones de salida interna de 1/4″-28
- Escape trasero
- Bloqueo Palanca de seguridad estándar
Categoría: Drilling & Riveting
Descripción