COMPARE | MODEL | INPUT STYLE | SHANK | CUTTER THREAD | STROKE | VACUUM | MOUNTING BASE STYLE | WINDOW STYLE | NOSE INSERT STYLE | DIAMETER MAX | MAX OVERAL LENGTH | MIN OVERAL LENGTH | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | in | in | in | lbs | ||||||||
10015001 | Ball Pivot | 0.236 | M6 x 1 | 0.236 | Yes | M16F and M26M | Small | Rotary Celoron | 1.14 | 3.62 | 3.46 | 0.364 | |
10015001W | Ball Pivot | 0.236 | M6 x 1 | 0.236 | Yes | M16F and M26M | Large | Rotary Celoron | 1.14 | 3.62 | 3.46 | 0.364 | |
10015010 | Ball Pivot | 0.236 | M6 x 1 | 0.236 | No | M16F and M26M | Small | Rotary Celoron | 1.14 | 3.62 | 3.46 | 0.386 | |
10015010W | Ball Pivot | 0.236 | M6 x 1 | 0.236 | No | M16F and M26M | Large | Rotary Celoron | 1.14 | 3.62 | 3.46 | 0.364 | |
10015015 | Ball Pivot | 0.236 | M6 x 1 | 0.236 | No | M16F and M26M | Small | Hard Chrome | 1.14 | 3.62 | 3.46 | 0.364 | |
10015015W | Ball Pivot | 0.236 | M6 x 1 | 0.236 | No | M16F and M26M | Large | Hard Chrome | 1.14 | 3.62 | 3.46 | 0.364 | |
10015016 | Ball Pivot | 0.236 | M6 x 1 | 0.236 | Yes | M16F and M26M | Small | Hard Chrome | 1.14 | 3.62 | 3.46 | 0.364 | |
10015016W | Ball Pivot | 0.236 | M6 x 1 | 0.236 | Yes | M16F and M26M | Large | Hard Chrome | 1.14 | 3.62 | 3.46 | 0.364 | |
RC-10015020 | Ball Pivot | 0.236 | M6 x 1 | 0.236 | No | M16F and M26M | Small | Nylon | 1.14 | 3.62 | 3.46 | 0.364 | |
10015021 | Ball Pivot | 0.236 | M6 x 1 | 0.236 | Yes | M16F and M26M | Small | Celoron | 1.14 | 3.62 | 3.46 | 0.364 | |
10015021W | Ball Pivot | 0.236 | M6 x 1 | 0.236 | Yes | M16F and M26M | Large | Celoron | 1.14 | 3.62 | 3.46 | 0.364 | |
10015200 | Ball Pivot | 0.236 | M6 x 1 | 0.236 | No | Three Nylon Pads | Small | None | 1.14 | 3.62 | 3.46 | 0.364 | |
10015200W | Ball Pivot | 0.236 | M6 x 1 | 0.236 | No | Three Nylon Pads | Large | None | 1.14 | 3.62 | 3.46 | 0.364 | |
RC-10015020W | Ball Pivot | 0.236 | M6 x 1 | 0.236 | No | M16F and M26M | Large | Nylon | 1.14 | 3.62 | 3.46 | 0.364 |
- Diferentes bases de montaje disponibles
- Para base de montaje compuesta con vacío
- Jaula microstop de alta precisión, cuerpo en acero cromado tratado térmicamente, completamente rectificado. Esta jaula microstop montada sobre bolas incluye dos rodamientos de agujas para una mejor utilización.
- Cuando se utiliza el RB 257, cualquier desalineación de la jaula de microstop se corrige mediante el exclusivo husillo giratorio de bolas. Este montaje asegura en todo momento la perpendicularidad de toda la operación.
- Cono de centrado de la fresa (120°) para una perfecta concentricidad.
- Ajuste de profundidad de microstop (1 división de escala = 0,001”).
- El ajuste de profundidad de microstop se mantiene seguro en su lugar mediante una contratuerca con sello. Esta característica patentada permite aflojar fácilmente la contratuerca sin dañar la jaula de perforación.
Categoría: Drilling & Riveting
Descripción