COMPARE | MODEL | WEIGHT | TERMINATION | HORSEPOWER RANGE | SPEED | LENGTH | AIR INLET SIZE | EXHAUST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lbs | 1/min | in | in | |||||
15LN281-62 | 2.5 | 1/4″-28 i | 0.9 hp | (0.67 kW) | 5000 | 12 | 1/4 | Rear | |
15LN282-62 | 2.5 | 1/4″-28 i | 0.9 hp | (0.67 kW) | 3100 | 12 | 1/4 | Rear | |
15LN283-62 | 2.5 | 1/4″-28 i | 0.9 hp | (0.67 kW) | 1850 | 12 | 1/4 | Rear | |
15LN284-62 | 2.5 | 1/4″-28 i | 0.9 hp | (0.67 kW) | 1530 | 12 | 1/4 | Rear | |
15LN285-62 | 2.5 | 1/4″-28 i | 0.9 hp | (0.67 kW) | 1000 | 12 | 1/4 | Rear | |
15LN286-62 | 2.5 | 1/4″-28 i | 0.9 hp | (0.67 kW) | 770 | 13.5 | 1/4 | Rear | |
15LN287-62 | 2.5 | 1/4″-28 i | 0.9 hp | (0.67 kW) | 470 | 12 | 1/4 | Rear | |
15LN288-62 | 2.5 | 1/4″-28 i | 0.9 hp | (0.67 kW) | 5600 | 12 | 1/4 | Rear |
15LN Series – Right Angle Drill – Light Duty/Small Head Height
- -62 1/4″-28 Rosca interna estándar
Otras terminaciones disponibles:
-61 10-32 Rosca Interna
-63 Pinza roscada
-64 Rosca interna de 5/16″-24 - Otros cabezales angulares disponibles:
-5X Trabajo Pesado
-7X estilo compacto
-Cabeza angular de 4X 45 grados
-Cabeza angular de 9X 360 grados - Escape trasero
- Palanca de seguridad de bloqueo estándar
Categoría: Drilling & Riveting
Descripción