COMPARE | MODEL | INPUT STYLE | SHANK | CUTTER THREAD | STROKE | VACUUM | MOUNTING BASE STYLE | WINDOW STYLE | NOSE INSERT STYLE | DIAMETER MAX | MAX OVERAL LENGTH | MIN OVERAL LENGTH | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | in | in | in | lbs | ||||||||
10045050 | JT1 with Adaptor | 0.28 | 1/4″-28 | 1.50 | No | None/Flat Base | Small | None | 1.06 | 7.2 | 6.6 | 0.83 | |
10045050W | JT1 with Adaptor | 0.28 | 1/4″-28 | 1.50 | No | None/Flat Base | Large | None | 1.06 | 7.2 | 6.6 | 0.83 | |
10045200W | JT1 with Adaptor | 0.28 | M6 x 1 | 1.50 | No | None/Flat Base | Large | None | 1.06 | 7.2 | 6.6 | 0.83 | |
10045260W | JT1 with Adaptor | 0.28 | 1/4″-28 | 1.50 | No | None/Flat Base Narrow | Large | Tripod + 3 Nylon Studs | 1.06 | 7.2 | 6.6 | 0.83 | |
10045405 | JT1 with Adaptor | 0.28 | M6 x 1 | 1.50 | No | Tapped M35 For Nose | Small | Nylon | 1.06 | 7.2 | 6.6 | 0.83 | |
10045405W | JT1 with Adaptor | 0.28 | M6 x 1 | 1.50 | No | Tapped M35 For Nose | Large | Nylon | 1.06 | 7.2 | 6.6 | 0.83 | |
10045455 | JT1 with Adaptor | 0.28 | 1/4″-28 | 1.50 | No | Tapped M35 For Nose | Small | Nylon | 1.06 | 7.2 | 6.6 | 0.83 | |
10045505 | JT1 with Adaptor | 0.28 | M6 x 1 | 1.50 | No | None/Flat Base | Small | Tripod + 3 Nylon Studs | 1.06 | 7.2 | 6.6 | 0.83 | |
10045555 | JT1 with Adaptor | 0.28 | 1/4″-28 | 1.50 | No | None/Flat Base | Small | Tripod + 3 Nylon Studs | 1.06 | 7.2 | 6.6 | 0.83 | |
10045600W | JT1 with Adaptor | 0.28 | M6 x 1 | 1.50 | No | None/Flat Base | Large | None | 1.06 | 7.2 | 6.6 | 0.83 | |
10045650 | JT1 with Adaptor | 0.28 | 1/4″-28 | 1.50 | No | None/Flat Base | Small | None | 1.06 | 7.2 | 6.6 | 0.83 | |
10045650W | JT1 with Adaptor | 0.28 | 1/4″-28 | 1.50 | No | None/Flat Base | Large | None | 1.06 | 7.2 | 6.6 | 0.83 | |
10045700W | 3/8″-24 | M6 x 1 | 1.50 | No | None/Flat Base | Large | None | 1.06 | 7.2 | 6.6 | 0.83 | ||
10045720 | 3/8″-24 | M6 x 1 | 1.50 | No | None/Flat Base Narrow | Small | None | 1.06 | 7.2 | 6.6 | 0.83 | ||
10045720W | 3/8″-24 | M6 x 1 | 1.50 | No | None/Flat Base Narrow | Large | None | 1.06 | 7.2 | 6.6 | 0.83 | ||
10045730 | 3/8″-24 | M6 x 1 | 1.50 | No | None/Flat Base Narrow | Small | Tripod + 3 Nylon Studs | 1.06 | 7.2 | 6.6 | 0.83 | ||
10045730W | 3/8″-24 | M6 x 1 | 1.50 | No | None/Flat Base Narrow | Large | Tripod + 3 Nylon Studs | 1.06 | 7.2 | 6.6 | 0.83 | ||
10045740 | 3/8″-24 | M6 x 1 | 1.50 | No | Tapped M35 For Nose | Small | Nylon | 1.06 | 7.2 | 6.6 | 0.83 | ||
10045740W | 3/8″-24 | M6 x 1 | 1.50 | No | Tapped M35 For Nose | Large | Nylon | 1.06 | 7.2 | 6.6 | 0.83 | ||
10045750 | 3/8″-24 | M6 x 1 | 1.50 | No | None/Flat Base | Small | Tripod + 3 Nylon Studs | 1.06 | 7.2 | 6.6 | 0.83 | ||
10045750W | 3/8″-24 | M6 x 1 | 1.50 | No | None/Flat Base | Large | Tripod + 3 Nylon Studs | 1.06 | 7.2 | 6.6 | 0.83 | ||
10045760 | 3/8″-24 | M6 x 1 | 1.50 | No | None/Flat Base | Small | None | 1.06 | 7.2 | 6.6 | 0.83 | ||
10045760W | 3/8″-24 | M6 x 1 | 1.50 | No | None/Flat Base | Large | None | 1.06 | 7.2 | 6.6 | 0.83 |
RB 356 HP 38 | RBI 356 HP 38 | RB 356 HPI 38 – Microstop Cage
- El adaptador de husillo desmontable proporciona métodos alternativos de uso:
– En combinación con mandril de 3 mordazas.
– Montaje directo en el husillo de la máquina utilizando el cono Jacobs n.º 1 o la opción de entrada roscada de 3/8″-24. Este método proporciona un mayor nivel de concentricidad, a la vez que reduce la longitud y el peso del conjunto de broca/herramienta. Esto da como resultado un mejor rendimiento, una mejora mecanizado y menos fatiga para el operador. - Husillo de acero al cromo-níquel cementado, templado y rectificado montado sobre 3 rodamientos de agujas y un cojinete de empuje.
- Ajuste de profundidad de microstop (1 división de escala = 0,001”).
- El ajuste de profundidad de microstop se mantiene seguro en su lugar mediante una contratuerca con sello. Esta característica patentada permite aflojar fácilmente la contratuerca sin dañar la jaula de perforación.
Categoría: Drilling & Riveting
Descripción