COMPARE | MODEL | INPUT STYLE | SHANK | CUTTER THREAD | STROKE | VACUUM | MOUNTING BASE STYLE | WINDOW STYLE | NOSE INSERT STYLE | DIAMETER MAX | MAX OVERAL LENGTH | MIN OVERAL LENGTH | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | in | in | in | lbs | ||||||||
10025001 | Fixed Shank | 0.236 | M8 x 1 | 0.295 | Yes | M26M | Small | Hard Chrome | 1.10 | 3.86 | 3.58 | 0.408 | |
10025001W | Fixed Shank | 0.236 | M8 x 1 | 0.295 | Yes | M26M | Large | Hard Chrome | 1.10 | 3.86 | 3.58 | 0.408 | |
RC-10025010 | Fixed Shank | 0.236 | M8 x 1 | 0.295 | No | M26M | Small | Hard Chrome | 1.10 | 3.86 | 3.58 | 0.408 | |
RC_10025015 | Fixed Shank | 0.236 | M8 x 1 | 0.295 | No | M26M | Small | Nylon | 1.10 | 3.86 | 3.58 | 0.408 | |
10025016 | Fixed Shank | 0.236 | M8 x 1 | 0.295 | Yes | M26M | Small | Nylon | 1.10 | 3.86 | 3.58 | 0.408 | |
10025016W | Fixed Shank | 0.236 | M8 x 1 | 0.295 | Yes | M26M | Large | Nylon | 1.10 | 3.86 | 3.58 | 0.408 | |
10025105 | Fixed Shank | 0.236 | M8 x 1 | 0.295 | No | M30M | Small | Hard Chrome | 1.10 | 3.86 | 3.58 | 0.408 | |
10025105W | Fixed Shank | 0.236 | M8 x 1 | 0.295 | No | M30M | Large | Hard Chrome | 1.10 | 3.86 | 3.58 | 0.408 | |
10025110 | Fixed Shank | 0.236 | M8 x 1 | 0.295 | No | M30M | Small | Nylon | 1.10 | 3.86 | 3.58 | 0.408 | |
10025110W | Fixed Shank | 0.236 | M8 x 1 | 0.295 | No | M30M | Large | Nylon | 1.10 | 3.86 | 3.58 | 0.408 | |
10025111 | Fixed Shank | 0.236 | M8 x 1 | 0.295 | Yes | M30M | Small | Nylon | 1.10 | 3.86 | 3.58 | 0.408 | |
10025111W | Fixed Shank | 0.236 | M8 x 1 | 0.295 | Yes | M30M | Large | Nylon | 1.10 | 3.86 | 3.58 | 0.408 | |
10025116 | Fixed Shank | 0.236 | M8 x 1 | 0.295 | Yes | M30M | Small | Rotary Celoron | 1.10 | 3.86 | 3.58 | 0.408 | |
10025116W | Fixed Shank | 0.236 | M8 x 1 | 0.295 | Yes | M30M | Large | Rotary Celoron | 1.10 | 3.86 | 3.58 | 0.408 | |
10025117 | Fixed Shank | 0.236 | M8 x 1 | 0.295 | Yes | M30M | Small | Hard Chrome | 1.10 | 3.86 | 3.58 | 0.408 | |
10025117W | Fixed Shank | 0.236 | M8 x 1 | 0.295 | Yes | M30M | Large | Hard Chrome | 1.10 | 3.86 | 3.58 | 0.408 | |
RC-10025010W | Fixed Shank | 0.236 | M8 x 1 | 0.295 | No | M26M | Large | Hard Chrome | 1.10 | 3.86 | 3.58 | 0.408 | |
RC-10025015W | Fixed Shank | 0.236 | M8 x 1 | 0.295 | No | M26M | Large | Nylon | 1.10 | 3.86 | 3.58 | 0.408 |
RB 306 – Microstop Cage
- Diferentes bases de montaje disponibles
- Esta jaula ha sido diseñada para usarse con cortadores de más de 0.394” de diámetro.
- Para base de montaje de composites especiales con vacío
- Husillo de acero al cromo-níquel cementado, templado y rectificado, montado sobre cuerpo de bronce autolubricante y cojinete de empuje.
- Cono de centrado de la fresa (120°) para una perfecta concentricidad.
- Ajuste de profundidad de microstop (1 división de escala = 0,001”).
- El ajuste de profundidad de microstop se mantiene seguro en su lugar mediante una contratuerca con sello. Esta característica patentada permite aflojar fácilmente la contratuerca sin dañar la jaula de perforación.
Categoría: Drilling & Riveting
Descripción